Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 6 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Theo Wijnhoven | - | Wim Molenkamp | 1-0 |
Bram Knippenberg | - | Ton Thijssen | ½-½ |
Jo de Valk | - | Alexander Bouwman | ½-½ |
Darwin van der Poll | - | Gerrit Gerrits | 1-0 |
René Slaa | - | Ryan de Vries | ½-½ |
Demian van Hees | - | Wienand Silessen | 1-0 |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 13 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Wim Gielen | - | Darwin van der Poll | 1-0 |
Demian van Hees | - | Neil Veldboom | 0-1 |
Elias Axelsson | - | John Veldboom | 1-0 |
René Slaa | - | Oneven | ½ |
Wim Molenkamp | - | Extern gespeeld | ½ |
Wopke Veenstra | - | Extern gespeeld | ½ |
Theo Wijnhoven | - | Extern gespeeld | ½ |
Ton Thijssen | - | Extern gespeeld | ½ |
Bram Knippenberg | - | Extern gespeeld | ½ |
Alexander Bouwman | - | Extern gespeeld | ½ |
Jo de Valk | - | Extern gespeeld | ½ |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 20 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Herman Brinkhof | - | Wim Gielen | 0-1 |
Wienand Silessen | - | Hans van Hanswijk | 0-1 |
Wim Molenkamp | - | Extern gespeeld | ½ |
Wopke Veenstra | - | Extern gespeeld | ½ |
Theo Wijnhoven | - | Extern gespeeld | ½ |
Ton Thijssen | - | Extern gespeeld | ½ |
Bram Knippenberg | - | Extern gespeeld | ½ |
Alexander Bouwman | - | Extern gespeeld | ½ |
Gerrit Gerrits | - | Extern gespeeld | ½ |
Darwin van der Poll | - | Extern gespeeld | ½ |
Ryan de Vries | - | Extern gespeeld | ½ |
René Slaa | - | Extern gespeeld | ½ |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 27 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Wim Molenkamp | - | Wopke Veenstra | ½-½ |
Wim Gielen | - | Bram Knippenberg | 1-0 |
Alexander Bouwman | - | Ton Thijssen | 0-1 |
Gerrit Gerrits | - | Wienand Silessen | 1-0 |
Darwin van der Poll | - | Jo de Valk | 0-1 |
Ryan de Vries | - | Neil Veldboom | 0-1 |
Hans van Hanswijk | - | Demian van Hees | 0-1 |
Ronald Zollinger | - | John Molenaar | ½-½ |
John Veldboom | - | Herman Brinkhof | 0-1 |
Theo Wijnhoven | - | Oneven | ½ |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 4 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Wim Molenkamp | - | René Slaa | 1-0 |
Wopke Veenstra | - | Darwin van der Poll | 1-0 |
Ton Thijssen | - | Wim Gielen | 0-1 |
Bram Knippenberg | - | Alexander Bouwman | 0-1 |
Jo de Valk | - | Theo Wijnhoven | 0-1 |
Hans van Hanswijk | - | Gerrit Gerrits | 0-1 |
Wienand Silessen | - | Ryan de Vries | 0-1 |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 11 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Gerrit Gerrits | - | Wim Gielen | 1-0 |
John Molenaar | - | Darwin van der Poll | 1-0 |
René Slaa | - | Demian van Hees | 0-1 |
Neil Veldboom | - | Bram Knippenberg | 0-1 |
John Veldboom | - | Wienand Silessen | 1-0 |
Wim Molenkamp | - | Extern gespeeld | ½ |
Wopke Veenstra | - | Extern gespeeld | ½ |
Theo Wijnhoven | - | Extern gespeeld | ½ |
Alexander Bouwman | - | Extern gespeeld | ½ |
Herman Brinkhof | - | Extern gespeeld | ½ |
Ronald Zollinger | - | Extern gespeeld | ½ |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 25 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Wim Gielen | - | Alexander Bouwman | 1-0 |
Bram Knippenberg | - | Wopke Veenstra | 1-0 |
Gerrit Gerrits | - | Wim Molenkamp | 0-1 |
Darwin van der Poll | - | Ryan de Vries | 1-0 |
Wienand Silessen | - | René Slaa | 0-1 |
Demian van Hees | - | Jo de Valk | ½-½ |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 1 november 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Wim Molenkamp | - | Wim Gielen | 1-0 |
Ton Thijssen | - | Darwin van der Poll | 1-0 |
Bram Knippenberg | - | Gerrit Gerrits | 0-1 |
Alexander Bouwman | - | Wopke Veenstra | 0-1 |
Herman Brinkhof | - | Wienand Silessen | ½-½ |
Ryan de Vries | - | Hans van Hanswijk | 1-0 |
René Slaa | - | John Molenaar | ½-½ |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 8 november 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Herman Brinkhof | - | Demian van Hees | 1-0 |
Wienand Silessen | - | Wim Gielen | 0-1 |
Elias Axelsson | - | Jo de Valk | 0-1 |
Wim Molenkamp | - | Extern gespeeld | ½ |
Wopke Veenstra | - | Extern gespeeld | ½ |
Ton Thijssen | - | Extern gespeeld | ½ |
Bram Knippenberg | - | Extern gespeeld | ½ |
Alexander Bouwman | - | Extern gespeeld | ½ |
Gerrit Gerrits | - | Extern gespeeld | ½ |
Darwin van der Poll | - | Extern gespeeld | ½ |
Ryan de Vries | - | Extern gespeeld | ½ |
René Slaa | - | Extern gespeeld | ½ |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 15 november 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Wim Gielen | - | Demian van Hees | 1-0 |
Darwin van der Poll | - | Bram Knippenberg | ½-½ |
Ryan de Vries | - | Alexander Bouwman | 0-1 |
Neil Veldboom | - | Elias Axelsson | 0-1 |
Jarik | - | John Veldboom | 1-0 |
Max | - | Hans van Hanswijk | 0-1 |
Wim Molenkamp | - | Extern gespeeld | ½ |
Wopke Veenstra | - | Extern gespeeld | ½ |
Ton Thijssen | - | Extern gespeeld | ½ |
Herman Brinkhof | - | Extern gespeeld | ½ |
Jo de Valk | - | Extern gespeeld | ½ |
Gerrit Gerrits | - | Extern gespeeld | ½ |
Ronald Zollinger | - | Extern gespeeld | ½ |
Wienand Silessen | - | Oneven | ½ |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 29 november 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Wopke Veenstra | - | Wim Gielen | 0-1 |
Alexander Bouwman | - | Darwin van der Poll | 1-0 |
Jo de Valk | - | Bram Knippenberg | ½-½ |
Gerrit Gerrits | - | Ton Thijssen | 0-1 |
René Slaa | - | Herman Brinkhof | 0-1 |
Wienand Silessen | - | Jarik | 0-1 |
Demian van Hees | - | John Molenaar | 0-1 |
Hans van Hanswijk | - | Oneven | ½ |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 6 december 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Wopke Veenstra | - | Ryan de Vries | 1-0 |
Wim Gielen | - | René Slaa | 1-0 |
Ton Thijssen | - | Wim Molenkamp | 1-0 |
Darwin van der Poll | - | Neil Veldboom | 0-1 |
John Veldboom | - | Gerrit Gerrits | 0-1 |
Jarik | - | Max | 1-0 |